$38,450
Ventas hoy
$542,293
Total 14 dias
$38,735
Promedio/dia
1,037
Tickets 14 dias
Ventas diarias (14 dias)
| Fecha | Dia | Ventas | Tickets | Ticket Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Jue | $32,175 | 63 | $511 |
| 2026-06-24 | Mie | $32,125 | 66 | $487 |
| 2026-06-23 | Mar | $31,376 | 60 | $523 |
| 2026-06-22 | Lun | $33,793 | 67 | $504 |
| 2026-06-21 | Dom | $49,889 | 92 | $542 |
| 2026-06-20 | Sab | $51,483 | 99 | $520 |
| 2026-06-19 | Vie | $38,408 | 79 | $486 |
| 2026-06-18 | Jue | $34,252 | 69 | $496 |
| 2026-06-17 | Mie | $32,836 | 61 | $538 |
| 2026-06-16 | Mar | $31,704 | 63 | $503 |
| 2026-06-15 | Lun | $31,862 | 61 | $522 |
| 2026-06-14 | Dom | $47,349 | 86 | $551 |
| 2026-06-13 | Sab | $55,861 | 100 | $559 |
| 2026-06-12 | Vie | $39,180 | 71 | $552 |
Metodos de pago
Tarjeta de crédito
37.4%$14,380
Tarjeta de débito
17.6%$6,768
Efectivo
30.0%$11,535
Transferencia electrónica
15.0%$5,767
Total$38,450
Categorias
CARNES & PARRILLA$8,900
DESAYUNOS$6,200
CAFÉ & ESPRESSO$5,580
MARISCOS$4,100
PASTAS$3,400
TOAST & BAGELS$2,800
COCTELERÍA$2,600
BOWLS & ENSALADAS$2,200
JUGOS & SMOOTHIES$1,900
POSTRES$1,800
VINOS$1,500
TACOS & ANTOJITOS$1,350
Total$42,330
Powered by fullsite — IA operativa para restaurantes