$152,500
Total nomina mensual
12
Headcount
$12,708
Costo promedio/empleado
$192,000
Total compensacion
Detalle de empleados
| Nombre | Puesto | Sueldo base | Propinas | Total comp. | Hrs/semana | Antiguedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Treviño | Gerente | $28,000 | — | $28,000 | 48 | 3 anios |
| Sofía Garza | Mesero | $9,500 | $8,200 | $17,700 | 44 | 2 anios |
| Diego Cantú | Mesero | $9,500 | $7,100 | $16,600 | 44 | 1.5 anios |
| Valeria Lozano | Mesero | $9,000 | $6,400 | $15,400 | 40 | 1 anio |
| Emilio Salinas | Mesero | $8,500 | $5,800 | $14,300 | 40 | 8 meses |
| Roberto Villarreal | Chef ejecutivo | $25,000 | — | $25,000 | 50 | 4 anios |
| Ana Lucia Medina | Cocinero | $13,000 | — | $13,000 | 48 | 2 anios |
| Carlos Elizondo | Cocinero | $12,000 | — | $12,000 | 48 | 1 anio |
| Mariana Trevino | Barista | $10,500 | $3,200 | $13,700 | 40 | 1.5 anios |
| Fernanda Rios | Barista | $10,000 | $2,800 | $12,800 | 40 | 10 meses |
| Isabella Flores | Hostess | $9,000 | $1,200 | $10,200 | 36 | 6 meses |
| Camila Ruiz | Mesero | $8,500 | $4,800 | $13,300 | 40 | 4 meses |
| Total | 12 empleados | $152,500 | $39,500 | $192,000 |
Nomina por puesto
Mesero (5)30%
$45,000
Gerente (1)18%
$28,000
Chef ejecutivo (1)16%
$25,000
Cocinero (2)16%
$25,000
Barista (2)13%
$20,500
Hostess (1)6%
$9,000