$106,300
Total facturado
8
Facturas emitidas
10.4%
% facturado vs ventas
1 / 1
Pendientes / Canceladas
Facturas recientes
| Folio | RFC receptor | Razon social | Monto | Fecha | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CM-00412 | GARA850320KL9 | Alejandra Garcia Ramirez | $4,850 | 2026-05-25 | timbrada |
| CM-00411 | TRE9104156P3 | Treviño & Asociados SC | $12,680 | 2026-05-24 | timbrada |
| CM-00410 | GNM070215QA8 | Grupo Nuevo Monterrey SA de CV | $28,400 | 2026-05-24 | timbrada |
| CM-00409 | LOPH880912MN2 | Hugo Lopez Perez | $3,200 | 2026-05-23 | cancelada |
| CM-00408 | CDI150430R67 | Corporativo Delta Industrial SA | $45,200 | 2026-05-23 | timbrada |
| CM-00407 | MEVS910725JK4 | Sandra Medina Villarreal | $6,750 | 2026-05-22 | timbrada |
| CM-00406 | RSM200610FT1 | Restaurantes San Miguel SA de CV | $18,900 | 2026-05-21 | pendiente |
| CM-00405 | CANT760508LR3 | Tomas Cantu Elizondo | $8,420 | 2026-05-20 | timbrada |
Resumen por status
6
Timbradas
$106,300
1
Pendientes
$18,900
1
Canceladas
$3,200