$39,635
Total ventas platillos
301
Unidades vendidas
15
Platillos activos
Ventas por platillo
1
Rib Eye 300g$5,400
2
Chilaquiles Rojos$4,480
3
Salmon a la Parrilla$3,780
4
Café Americano$2,860
5
Capuchino$2,720
6
Avocado Toast$2,660
7
Pasta Trufa Negra$2,520
8
Eggs Benedict$2,470
9
Hamburguesa Angus$2,310
10
Latte$2,100
11
Smoothie Bowl Acai$2,085
12
Tacos de Arrachera$1,980
13
Limonada con Menta$1,540
14
Cheesecake NY$1,450
15
Mimosa$1,280
Detalle completo
| Rank | Platillo | Cantidad | Total ventas | Precio unitario | % del total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rib Eye 300g | 12 | $5,400 | $450 | 13.6% |
| 2 | Chilaquiles Rojos | 28 | $4,480 | $160 | 11.3% |
| 3 | Salmon a la Parrilla | 14 | $3,780 | $270 | 9.5% |
| 4 | Café Americano | 52 | $2,860 | $55 | 7.2% |
| 5 | Capuchino | 34 | $2,720 | $80 | 6.9% |
| 6 | Avocado Toast | 19 | $2,660 | $140 | 6.7% |
| 7 | Pasta Trufa Negra | 9 | $2,520 | $280 | 6.4% |
| 8 | Eggs Benedict | 13 | $2,470 | $190 | 6.2% |
| 9 | Hamburguesa Angus | 11 | $2,310 | $210 | 5.8% |
| 10 | Latte | 28 | $2,100 | $75 | 5.3% |
| 11 | Smoothie Bowl Acai | 15 | $2,085 | $139 | 5.3% |
| 12 | Tacos de Arrachera | 18 | $1,980 | $110 | 5.0% |
| 13 | Limonada con Menta | 22 | $1,540 | $70 | 3.9% |
| 14 | Cheesecake NY | 10 | $1,450 | $145 | 3.7% |
| 15 | Mimosa | 16 | $1,280 | $80 | 3.2% |
| Total | 301 | $39,635 | - | 100% | |
Powered by fullsite — IA operativa para restaurantes