$6,768
Total propinas
17.6%
% propina global
$91
Propina/ticket
8
Meseros activos
Propinas por mesero
1
Alejandro Treviño
20.0%$1,640
2
Sofía Garza
20.0%$1,420
3
Diego Cantú
18.0%$1,062
4
Valeria Lozano
17.0%$918
5
Emilio Salinas
15.0%$720
6
Camila Ruiz
15.0%$480
7
Santiago Herrera
14.0%$336
8
Isabella Flores
13.2%$192
Detalle por mesero
| Mesero | Propinas | % Propina | Ventas | Tickets | Propina/Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Treviño | $1,640 | 20.0% | $8,200 | 16 | $103 |
| Sofía Garza | $1,420 | 20.0% | $7,100 | 14 | $101 |
| Diego Cantú | $1,062 | 18.0% | $5,900 | 11 | $97 |
| Valeria Lozano | $918 | 17.0% | $5,400 | 10 | $92 |
| Emilio Salinas | $720 | 15.0% | $4,800 | 9 | $80 |
| Camila Ruiz | $480 | 15.0% | $3,200 | 6 | $80 |
| Santiago Herrera | $336 | 14.0% | $2,400 | 5 | $67 |
| Isabella Flores | $192 | 13.2% | $1,450 | 3 | $64 |
| Total | $6,768 | 17.6% | $38,450 | 74 | $91 |
Powered by fullsite — IA operativa para restaurantes