$38,450
Ventas del equipo
$4,806
Promedio por mesero
74
Total tickets
156
Total personas
Ventas por mesero
1
Alejandro Treviño$8,200
2
Sofía Garza$7,100
3
Diego Cantú$5,900
4
Valeria Lozano$5,400
5
Emilio Salinas$4,800
6
Camila Ruiz$3,200
7
Santiago Herrera$2,400
8
Isabella Flores$1,450
Ranking detallado
| Rank | Nombre | Ventas | Tickets | Ticket Promedio | Propinas | Personas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Treviño | $8,200 | 16 | $513 | $1,640 | 34 |
| 2 | Sofía Garza | $7,100 | 14 | $507 | $1,420 | 28 |
| 3 | Diego Cantú | $5,900 | 11 | $536 | $1,062 | 24 |
| 4 | Valeria Lozano | $5,400 | 10 | $540 | $918 | 22 |
| 5 | Emilio Salinas | $4,800 | 9 | $533 | $720 | 19 |
| 6 | Camila Ruiz | $3,200 | 6 | $533 | $480 | 13 |
| 7 | Santiago Herrera | $2,400 | 5 | $480 | $336 | 10 |
| 8 | Isabella Flores | $1,450 | 3 | $483 | $192 | 6 |
| Total | $38,450 | 74 | $520 | $6,768 | 156 | |
Powered by fullsite — IA operativa para restaurantes